Arcos
De Flyff Wiki
Cualquier error por favor reportarlo en el siguiente tema: Errores Wiki
Contenido |
Arcos
Arma de ataque a distancia, requiere el uso de flechas
Arcos Normales (Azul)
| Nivel | Icono | Nombre | Ataque min-max |
|---|---|---|---|
| 15 | | Woodness Bow | 36-37 |
| 15 | | Greentin Bow | 45-46 |
| 22 | | Stienger Bow | 48-50 |
| 27 | | Clasemit Bow | 59-61 |
| 27 | | Redianer Bow | 72-73 |
| 34 | | Cristia Bow | 81-82 |
| 40 | | Irun Bow | 108-109 |
| 40 | | Refometi Bow | 118-120 |
| 47 | | Curusier Bow | 131-133 |
| 47 | | Siggers Bow | 135-136 |
| 55 | | Fullarch Bow | 147-149 |
| 55 | | Setien Bow | 151-153 |
| 64 | | Varife Bow | 180-181 |
| 70 | | Defnan Bow | 196-198 |
| 75 | | Hydron Bow | 210-212 |
| 80 | | Cenatin Bow | 235-237 |
| 85 | | Cyron Bow | 239-241 |
| 90 | | Sionic Bow | 252-253 |
| 95 | | Regen Bow | 258-260 |
| 100 | | Fiont Bow | 273-275 |
| 110 | | Brouton Bow | 282-284 |
| 120 | | Sevoy Bow | 291-293 |
Arcos Unicos
| Nivel | Icono | Nombre | Ataque min-max | Bonificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 15 | | Bow of Accuracy | 62-64 | DEX+2, Hit Rate+10% |
| 25 | | Tritium Bow | 72-73 | Atk Speed+10% |
| 30 | | Bow of Spirit | 102-104 | DEX+3, Atk+2 |
| 45 | | Flaming Bow | 152-154 | Damage of Crits+20%, Crit Rate+3% |
| 60 | | Guardian Bow | 233-235 | HP Rate+15%, Crit Rate+20% |
| 70 | | Bow of Ivillines | 234-235 | STR+3, STA+3, DEX+3, INT+3 |
| 75 | | Historic Bow | 251-253 | DEX+10, STA +4 |
| 85 | | Qurion Bow | 237-239 | Atk Speed+70 |
| 90 | | Angels Bow | 278-280 | HP Rate+20%, Hit Rate+20% |
| 105 | | Legendary Golden Bow | 292-294 | Additional Damage of Critical Hits+40%, Atk Speed+10% |
| 120 | | Bloody Bow | 307-309 | Additional Damage of Critical Hits+40%, Atk Speed+10%, Add MP+20% |
Arcos Ultimate
- Los Arcos Ultimate solo pueden ser usados por Rangers.
| Nivel | Icono | Nombre | Ataque min-max | Bonificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 60 | | Ultimate Guardian Bow | 395-399 | HP Rate+15%, Crit Rate+20% |
| 75 | | Ultimate Historic Bow | 424-426 | DEX+10, STA+4 |
| 90 | | Ultimate Angels Bow | 465-468 | HP Rate+20%, Hit Rate+20% |
| 105 | | Ultimate Legendary Golden Bow | 487-489 | Additional Damage of Critical Hits+40%, Atk Speed+10% |
| 120 | | Ultimate Bloody Bow | 509-513 | Additional Damage of Critical Hits+40%, Atk Speed+10%, Add MP+20% |
- Nota Importante: Las siguientes Armas se convertiran en Almas Atadas a su personaje una vez equipadas. Las Armas una vez atadas no se podran comerciar, vender en tienda privada o ser almacenadas en el banco .
| Nivel | Icono | Nombre | Ataque min-max | Bonificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 75 | | Ultimate Arco de Lusaka | 462-467 | HP +20%, DEX +10 |
| 120 | | Ultimate Vampire Bow | 534-539 | Crit Rate+20%, ADOCH+45%, Additional HP+20% |
| 75 Master | | Ultimate Lusaka's Crystal Bow | 534-539 | Critical Hit +20%, Additional Damage with Critical Hit +45%, HP +20% |
| 120 Master | | Ultimate Ancient Bow | 651-655 | ADOCH+50%, Attack Rate+22%, Evasion Rate+19% (Not Block Rate) |
Arcos Muran
| Nivel | Icono | Nombre | Ataque min-max | Bonificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 135 Hero | | Arco de Behemoth | 604-608 | Daño Adicional de Golpes Críticos+60%, Crítico +32%, HP +29% |
