Puños
De Flyff Wiki
Cualquier error por favor reportarlo en el siguiente tema: Errores Wiki
Contenido |
Puños
Arma usada en combates cuerpo a cuerpo
Puños Normales (Blue)
| Nivel | Icono | Nombre | Ataque min-max |
|---|---|---|---|
| 15 | | Overam Knuckle | 40-42 |
| 15 | | Sardine Knuckle | 50-52 |
| 22 | | Twit Knuckle | 54-56 |
| 27 | | Xeno Knuckle | 66-68 |
| 27 | | Side Knuckle | 80-82 |
| 34 | | Talin Knuckle | 90-92 |
| 40 | | Rigor Knuckle | 120-122 |
| 40 | | Rampart Knuckle | 132-134 |
| 47 | | Revenant Knuckle | 146-148 |
| 47 | | Marvel Knuckle | 150-152 |
| 55 | | Overpass Knuckle | 164-166 |
| 55 | | Gravity Knuckle | 168-170 |
| 64 | | Corean Knuckle | 200-202 |
| 70 | | Fistomber Knuckle | 218-220 |
| 75 | | Edoren Knuckle | 234-236 |
| 80 | | Skellock Knuckle | 262-264 |
| 85 | | Goldross Knuckle | 266-268 |
| 90 | | Blesever Knuckle | 280-282 |
| 95 | | Moncuto Knuckle | 287-289 |
| 100 | | Federhorn Knuckle | 304-306 |
| 110 | | Knighteel Knuckle | 314-316 |
| 120 | | Lordorbl Knuckle | 324-326 |
Puños Unicos
| Nivel | Icono | Nombre | Ataque min-max | Bonificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 11 | | Pazion Knuckle | 27-29 | STA+1 |
| 15 | | Irony Knuckle | 58-61 | STR+2, Crit Rate+1% |
| 18 | | Babil Knuckle | 40-42 | Reflects Damage |
| 24 | | Prenil Knuckle | 52-54 | HP+100 |
| 25 | | Tritium Knuckle | 80-82 | Atk Speed+10% |
| 30 | | Steel Knuckle | 106-108 | STR+3, Atk Speed+5% |
| 34 | | Salamander Knuckle | 80-82 | Hit Rate+12% |
| 39 | | Gigaton Knuckle | 90-92 | STA+3 |
| 45 | | Paipol Knuckle | 130-132 | STA+2 |
| 45 | | Fist of Revenge | 130-132 | STR+5, Reflect Damage+10% |
| 51 | | Appel Knuckle | 146-148 | Max HP and FP+100 |
| 57 | | Zikmoon Knuckle | 162-164 | STA+3 |
| 60 | | Pre-Necrynzi Knuckle | 166-168 | None |
| 60 | | Yakadain Knuckle | 220-225 | STR+5, Hit Rate+20% |
| 60 | | Guardian Knuckle | 258-260 | Atk Speed+15%, HP Rate+15% |
| 70 | | Gloves Of Ivillines | 260-262 | STR+2, DEX+2, STA+2, INT+2 |
| 75 | | Historic Knuckle | 297-299 | DEX+5, Crit Rate+13% |
| 85 | | Qurion Knuckle | 264-266 | Atk Speed+70, Atk Speed+3% |
| 90 | | Angels Gloves | 306-308 | HP Rate+15%, Hit Rate+20% |
| 105 | | Legendary Golden Gloves | 322-324 | Additional Damage of Critical Hits+38%, Atk Speed+10% |
| 120 | | Bloody Knuckle | 338-340 | Additional Damage+250, Def+100, Add HP+20% |
Puños Ultimate
| Nivel | Icono | Nombre | Ataque min-max | Bonificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 60 | | Ultimate Guardian Knuckle | 434-437 | Atk Speed +15%, HP Rate+15% |
| 75 | | Ultimate Historic Knuckle | 494-497 | DEX+5, Crit Rate+13% |
| 90 | | Ultimate Angels Gloves | 508-510 | HP Rate+15%, Hit Rate+20% |
| 105 | | Ultimate Legendary Golden Gloves | 533-535 | Additional Damage of Critical Hits+38%, Atk Speed +10% |
| 120 | | Ultimate Bloody Knuckle | 558-560 | Additional Damage+250, Def+100, Add HP+20% |
- Nota Importante: Las siguientes Armas se convertiran en Almas Atadas a su personaje una vez equipadas. Las Armas una vez atadas no se podran comerciar, vender en tienda privada o ser almacenadas en el banco.
- Estas Armas a excepción del Puño Pesado de Lusaka solo pueden ser usados por Billposters
| Nivel | Icono | Nombre | Ataque min-max | Bonificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 75 | | Ultimate Puño de Lusaka | 493-494 | HP +10%, STR +10 |
| 120 | | Ultimate Vampire Knuckle | 569-571 | Additional HP+20%, Defense Rate+10%, Ranged Attack Block Rate+10% |
| 75 Master | | Ultimate Lusaka's Crystal Fist | 569-571 | HP +20%, Defense Power +10%, Melee Attack Block +10% |
| 120 Master | | Ultimate Ancient Knuckle | 616-618 | Additional HP+23%, Defense Rate+15%, Melee Attack Block Rate+10% |
| !!! WARNING !!! Los siguientes Items solo pueden ser mejorados usando el Sistema de Actualizacion Baruna!!! |
Puños Muran
| Nivel | Icono | Nombre | Ataque min-max | Bonificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 135 Héroe | | Knuckle de Behemoth | 505-507 | HP+33%, Def+25%, Bloqueo de Ataques a Distancia+20% |
