Sistema de Pareja
De Flyff Wiki
Esta caracteristica fue incorporada al juego en la version 13. Ahora puedes formar parejas y obtener mejores beneficios estando juntos.
Contenido |
Comienzo
Un personaje se puede declarar a otro de genero opuesto (Hombre se lo propone a Mujer, o Mujer a un Hombre)
Una nueva accion A new "Declarar" action
ha sido agregada a la ventana de Acciones, Hot Key "O". Para declararte, selecciona el personaje que deseas que sea tu pareja y usa la Accion declarar en él.
| Declarar | Recibiendo la Declaración |
|
|
|---|
- El personaje al que te declares debe estar soltero y debe ser del genero contrario.
- No hay restriccion de nivel para las parejas. personajes de cualquier nivel se pueden declarar con cualquier nivel.
- La accion de declararse puede realizarse cada 24 Horas.
Nota: Se pueden formar parejas del mismo Genero usando Transies, la pareja permanecera intacta.
Para accesar a la informacion sobre la pareja, abre la ventana de pareja presionando la Hot Key "F". La ventana de Pareja contiene informacion tales como con quien eres pareja, su nivel y Clase asi como el nivel de Pareja y EXP.
Tambien contiene informacion sobre las habilidades de pareja.
| Ventana de Pareja |
|
|---|
La pareja se puede romper presionando el boton "Couple Break" en la ventana de Pareja con la Hot Key "F".
| Break Up |
| Archivo:Break Up.jpg |
|---|
Mientras ambos personajes esten en el mismo canal, ellos ganaran EXP de Pareja. Cuando esten conectado el tiempo necesario por el nivel, el nivel de pareja aumentara (subira hasta un maximo de 21). En ciertos niveles de Pareja, el caracter recibira habilidades unicas. Ademas de tales bonos exclusivos, ambos jugadores recibiran regalos especiales que seran enviados por correo. Si uno o ambos jugadores se desconectan, dejan de ganar EXP de pareja hasta que ambos esten conectados nuevamente en el mismo canal.
- Toma alrededor de 90 dias continuos alcanzar el nivel maximo de Pareja, Nivel 21.
Habilidades de Pareja
las habilidades de pareja son automaticamente adquiridas despues de alcanzar ciertos niveles de pareja. Las habilidades adquiridas son automaticamente activadas cuando estan conectados con la pareja en el mismo canal.
| Habilidad de Pareja | |
| Icono | Nombre |
| Poder del Amor | |
|---|---|
| Bendicion de Amor | |
| Milagro de Amor | |
- Romper con la pareje reinicia los niveles de habilidad a 0.
Couple Rewards
The Couple Rewards are mailed to both characters upon reaching the required level. The Rewards are event items and so can not be traded or sold.
Please Note:
- Both members of the couple will recieve each of the items.
- At couple level 21, each member of the couple will recieve the wedding set that matches their gender at the time of the couple level reaching 21. Example: if both members of the couple are females at the time of reaching couple level 21 - They will each receive the wedding bride set.
| Event Reward | ||||
| Couple level | Item | Quantity | Duration | |
| icon | Name | |||
| 1 | - | N/A | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Archivo:Heart Cracker.png | Heart Cracker | 10 | - |
| 3 | Archivo:Cupid Wings.png | Cupid Wings | 10 | 5 minutes |
| 4 | Archivo:Firecracker Box.png | Firecracker Box | 5 | - |
| 5 | Archivo:PurpleBox.png | Losha Trans Box | 3 | 2 hours |
| 6 | Lawolf Trans Box | 3 | 2 hours | |
| 7 | Archivo:Secret Medicine 1.png | Secret Medicine 1 | 50 | - |
| 8 | Archivo:Mysterious Pill.png | Mysterious Pill | 50 | - |
| 9 | Archivo:Cooked Corn.png | Cooked Corn | 50 | - |
| 10 | Milk Chocolate | 50 | - | |
| 11 | Medicine Gift Box | 5 | - | |
| 12 | Pink Balloons | 1 | - | |
| 13 | Blue Balloons | 1 | - | |
| 14 | Yellow Balloons | 1 | - | |
| 15 | Beauty Salon Coupon | 1 | - | |
| 16 | Archivo:Free Makeup Coupon.png | Free Makeup Coupon | 1 | - |
| 17 | Archivo:Babyluia.png | Baby Luia | 1 | 7 Days |
| 18 | Archivo:Baby Black Dragon.png | Baby Black Dragon | 1 | 7 Days |
| 19 | Riding Cloud (Light pink) | 1 | 7 Days | |
| 20 | Meteo Bike (Red) | 1 | 7 Days | |
| 21 | Wedding Groom Box (M) | 1 | 14 Days | |
| Wedding Bride Box (F) | 1 | 14 Days | ||
- In addition, when couple level 21 is reached you will achieve the [Great Couple] Title which can be accessed from pressing Hot Key "H" in the "Fame/Master" Tab.
Tabla de EXP
| Tabla de Experiencia de Pareja | |||
| Couple level | Minutos | Horas | Dias |
| 1 a 2 | 2880 | 48 | 2 |
| a 3 | 3106 | 51:46 | 2 3:46 |
| a 4 | 3350 | 55:50 | 2 7:50 |
| a 5 | 3613 | 60:13 | 2 12:13 |
| a 6 | 3896 | 64:58 | 2 16:58 |
| a 7 | 4202 | 70:02 | 2 22:02 |
| a 8 | 4532 | 75:32 | 3 03:32 |
| a 9 | 4887 | 81:27 | 3 04:27 |
| a 10 | 5271 | 87:51 | 3 15:51 |
| a 11 | 5685 | 94:45 | 3 22:45 |
| a 12 | 6131 | 102:11 | 4 06:11 |
| a 13 | 6612 | 110:12 | 4 14:12 |
| a 14 | 7131 | 118:51 | 4 22:51 |
| a 15 | 7690 | 128:10 | 5 08:10 |
| a 16 | 8295 | 138:15 | 5 18:15 |
| a 17 | 8945 | 149:05 | 6 05:05 |
| a 18 | 9647 | 160:47 | 6 16:47 |
| a 19 | 10404 | 173:24 | 7 05:24 |
| a 20 | 11221 | 187:01 | 7 19:01 |
| a 21 | 12102 | 201:42 | 8 09:42 |
| 1 a 21 | 129600 | 2160:00 | 90 |



