Yo-Yos
De Flyff Wiki
Cualquier error por favor reportarlo en el siguiente tema: Errores Wiki
Contenido |
Yo-Yos
Arma de doble disco, usada en ataques a distancia.
Yo-Yos Normales (Blue)
| Nivel | Icono | Nombre | Ataque min-max |
|---|---|---|---|
| 15 | | Itun | 32-33 |
| 15 | | Slepint | 40-41 |
| 22 | | Client | 43-44 |
| 27 | | Tensu | 52-54 |
| 27 | | Emporer | 64-65 |
| 34 | | Dicein | 72-73 |
| 40 | | Miragle | 96-97 |
| 40 | | Ridener | 105-107 |
| 47 | | Firee | 116-118 |
| 47 | | Immote | 120-121 |
| 55 | | Stencil | 131-132 |
| 55 | | Repoyit | 134-136 |
| 64 | | Gelonde | 160-161 |
| 70 | | Wingfull | 174-176 |
| 75 | | Anakun | 187-188 |
| 80 | | Circern | 209-211 |
| 85 | | Mishend | 212-214 |
| 90 | | Slinfes | 224-225 |
| 95 | | Akane | 229-231 |
| 100 | | Clantob | 243-244 |
| 110 | | Enaphoon | 251-252 |
| 120 | | Coroner | 259-260 |
Yo-yos Unicos
| Nivel | Icono | Nombre | Ataque min-max | Bonificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 15 | | Toy of Iblis | 55-57 | DEX+2, Atk Speed+5% |
| 25 | | Tritium Yoyo | 64-65 | Atk Speed+5% |
| 30 | | Wheel of Wheelem | 90-92 | Hit Rate+10%, Crit+3% |
| 45 | | Pulley of Clockworks | 122-124 | Atk+3, Crit+1% |
| 60 | | Guardian Yo-Yo | 207-209 | DEF+30, Atk Speed+10% |
| 70 | | Yo-Yo of Ivillines | 208-209 | STR+3, DEX+3, INT+3, STA+3 |
| 75 | | Historic Yo-Yo | 223-225 | DEX+7, Additional Damage of Critical Hits+28% |
| 85 | | Qurion Yoyo | 211-212 | Atk Speed+3% |
| 90 | | Angels Yo-Yo | 247-249 | STR+10, DEX+5 |
| 105 | | Legendary Golden Yo-Yo | 258-260 | HP Rate +15%, Atk Speed+10% |
| 120 | | Bloody Yo-Yo | 271-273 | DEX+10, DEF+100, HP Rate +15% |
Yo-Yos Ultimate
- Los Yo-yos Ultimate solo pueden ser usados por Jesters.
| Nivel | Icono | Nombre | Ataque min-max | Bonificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 60 | | Ultimate Guardian Yo-Yo | 355-359 | Atk Speed+10%, DEF+30 |
| 75 | | Ultimate Historic Yo-Yo | 380-384 | DEX+7, Additional Damage of Critical Hits+28% |
| 90 | | Ultimate Angel Yo-Yo | 417-420 | STR+10, DEX+5 |
| 105 | | Ultimate Legendary Golden Yo-Yo | 434-437 | HP Rate +15%, Atk Speed+10% |
| 120 | | Ultimate Bloody Yo-Yo | 455-457 | DEX+10, DEF+100, HP Rate +15% |
- Nota Importante: Las siguientes Armas se convertiran en Almas Atadas a su personaje una vez equipadas. Las Armas una vez atadas no se podran comerciar, vender en tienda privada o ser almacenadas en el banco.
| Nivel | Icono | Nombre | Ataque min-max | Bonificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 75 | | Ultimate Lusaka's Yo-Yo | 399-401 | ADOCH +20%, DEX +10 |
| 120 | | Ultimate Vampire Yo-Yo | 478-481 | Crit Rate+10%, ADOCH +20%, Attack Speed+10% |
| 75 Master | | Ultimate Lusaka's Crystal Yo-Yo | 478-481 | Critical Hit +10%, Additional Damage with Critical Hit +20%, Atk. Speed +10% |
| 120 Master | | Ultimate Ancient Yo-Yo | 581-584 | Crit Rate+22%, ADOCH +36%, Attack Speed+22% |
Yo-yos Baruna
- Los Yo-Yos Baruna solo pueden ser usados por Harlequins.
| Nivel | Icono | Nombre | Ataque min-max | Bonificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 130-H | | Yoyo de Behemoth | 539-542 | Crítico +32%, Daño Adicional de Golpes Críticos +46%, Velocidad de Ataque+32% |
